مشخصات پردازنده | Core-M |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 3.2 GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 615 |
حافظه اختصاصی گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SATA3 M.2 |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | QHD 2560x1440 |
صفحه نمایش مات | خیر |
صفحه نمایش لمسی | بله |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وب کم | بله |
کیبرد با نور پس زمینه | خیر |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
شبکه بی سیم Wifi | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB2 | خیر |
پورت USB Type-C | بله |
شارژ دهی باطری | 5:00 ساعت |
توضیحات باطری | ظرفیت 57 واتساعت |
سیستم عامل | Windows 10 |
لوازم همراه | شارژر و کابل برق |
وزن | 1.2 کیلوگرم |
لپ تاپ ایسوس مدل ROG GX700VO - A
لپ تاپ ایسوس مدل V502UX i7 8 1 4
لپ تاپ ایسوس مدل V401UQ i7 8 1 2
لپ تاپ ایسوس مدل V401UQ i5 6 1 2
لپ تاپ ایسوس مدل N552VX i7 8 1 4
لپ تاپ ایسوس مدل K456UR i5 8 1 2
وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات پردازنده | Core-M |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 3.2 GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SATA3 M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 615 |
حافظه اختصاصی گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | QHD 2560x1440 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وب کم | |
کیبرد با نور پس زمینه | |
حسگر اثر انگشت | |
کارت خوان | |
شبکه بی سیم Wifi | |
پورت VGA | |
پورت HDMI | |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB2 | |
پورت USB Type-C |
شارژ دهی باطری | 5:00 ساعت |
توضیحات باطری | ظرفیت 57 واتساعت |
سیستم عامل | Windows 10 |
لوازم همراه | شارژر و کابل برق |