شرکت سازنده | INTEL |
نوع پردازنده | Haswell |
سوکت پردازنده | LGA 1150 |
سری پردازنده | Pentium |
مدل پردازنده | G 3250 |
تعداد هسته - Core | 2 هسته ای |
تعداد رشته - Threads | 2 نخ |
فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز |
Intel® Smart Cache | 3 مگابایت |
فناوری ساخت | 22 نانو متر |
Instruction Set | 64 بیت |
Turbo Boost Technology | خیر |
Hyper-Threading Support | خیر |
توان مصرفی TDP | 53 وات |
حداکثر دمای عملیاتی | 72.72°C |
پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
قفل فرکانس باز | خیر |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
پیکربندی حافظه | 2 کانال |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21.3 گیگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از حافظه ECC | بله |
پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.1 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه گرافیکی | 1.7 گیگابایت |
پشتیبانی از رابط DirectX | 11.1 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.0 |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
Intel Haswell Core i3-4170 CPU
Intel Skylake Pentium G4400 CPU TRY
Intel Haswell Core i3-4160 CPU
Intel Skylake Pentium G4500 CPU
شرکت سازنده | INTEL |
نوع پردازنده | Haswell |
سوکت پردازنده | LGA 1150 |
سری پردازنده | Pentium |
مدل پردازنده | G 3250 |
تعداد هسته - Core | 2 هسته ای |
تعداد رشته - Threads | 2 نخ |
فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز |
Intel® Smart Cache | 3 مگابایت |
فناوری ساخت | 22 نانو متر |
Instruction Set | 64 بیت |
Turbo Boost Technology | |
Hyper-Threading Support | |
توان مصرفی TDP | 53 وات |
حداکثر دمای عملیاتی | 72.72°C |
پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
قفل فرکانس باز |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
پیکربندی حافظه | 2 کانال |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21.3 گیگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از حافظه ECC |
پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.1 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه گرافیکی | 1.7 گیگابایت |
پشتیبانی از رابط DirectX | 11.1 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.0 |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |