نوع آنتن | |
استانداردهای IEEE | |
امنیت بیسیم | |
گواهینامهها | |
محدوده فرکانس | |
پشتیبانی از سیستمعامل | |
ابعاد | 4 * 28 * 90 میلیمتر |
وزن | 14 گرم |
نوع اتصال | درگاه USB |
پشتيباني از کارت حافظه | 32GB |
شبکههاي قابل پشتيباني | 3G |
باندهاي قابل پشتيباني | 2G,3G |
کليدها | خیر |
نوع آنتن | داخلی |
سرعت انتقال دادهها | تا 21.5 مگابیت برثانیه |
منبع تغذيه | درگاه USB |
نشانگر LED | بله |
صفحه نمايش | خیر |
باتري | خیر |
پاور بانک | خیر |
قابليت پشتيباني از SMS | بله |
پشتيباني از سيستمعاملهاي | Windows 8.1, 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS , Linux |
لپ تاپ لنوو مدل IP110 A8 8 1 2
لپ تاپ لنوو مدل 2 1 4 IP110 7010
لپ تاپ لنوو مدل 2 500 4 IP110 i5
لپ تاپ لنوو مدل 2 500 4 IP110 i3
لپ تاپ ایسر مدل V5 591G i7 8 1 4
لپ تاپ ایسر مدل F5 573G i7 8 1 4
لپ تاپ ایسر مدل E5 575 i7 8 1 2
لپ تاپ ایسر مدل E5 575 i3 4 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل 4 2 16 AU087 i7
لپ تاپ اچ پی مدل AU086 i7 16 2 4
لپ تاپ اچ پی مدل 4 1 12 AU102 i5
لپ تاپ اچ پی مدل AU103 i5 12 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل 4 2 16 AU104 i7
لپ تاپ اچ پی مدل 4 2 16 AU105 i7
نوع آنتن |
گواهینامهها |
استانداردهای IEEE | |
امنیت بیسیم | |
محدوده فرکانس |
پشتیبانی از سیستمعامل |
ابعاد | 4 * 28 * 90 میلیمتر |
وزن | 14 گرم |
نوع اتصال | درگاه USB |
پشتيباني از کارت حافظه | 32GB |
شبکههاي قابل پشتيباني | 3G |
باندهاي قابل پشتيباني | 2G,3G |
کليدها | |
نوع آنتن | داخلی |
سرعت انتقال دادهها | تا 21.5 مگابیت برثانیه |
منبع تغذيه | درگاه USB |
نشانگر LED | |
صفحه نمايش | |
باتري | |
پاور بانک | |
قابليت پشتيباني از SMS | |
پشتيباني از سيستمعاملهاي | Windows 8.1, 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS , Linux |