مشخصات پردازنده | Intel Celeron N3060 |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 2.48 GHz |
حافظه کش | 2 مگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 400 |
حافظه اختصاصی گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | DVD-RW |
وب کم | بله |
کیبرد با نور پس زمینه | خیر |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
شبکه بی سیم Wifi | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت USB 3.0 | 1 عدد |
پورت USB2 | 2 عدد |
نوع باطری | 4 سلولی |
توضیحات باطری | 41 وات ساعت |
سیستم عامل | DOS |
لوازم همراه | به همراه کیف |
وزن | 2.04 کیلوگرم |
لپ تاپ اچ پی مدل AY076 i7 8 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AY113 i5 8 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AY114 i5 8 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AY116 i7 12 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AM096 i5 8 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AM097 i5 8 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AM101 i5 8 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AM100 i5 8 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AM099 i3 6 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AM021 i3 6 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AM022 i3 6 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AY118 i5 8 1 4
لپ تاپ اچ پی مدل AY038 Cel 4 1 2
لپ تاپ اچ پی مدل AY048 i3 4 1 2
وزن | 2.04 کیلوگرم |
مشخصات پردازنده | Intel Celeron N3060 |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 2.48 GHz |
حافظه کش | 2 مگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 400 |
حافظه اختصاصی گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 |
صفحه نمایش لمسی |
درایو نوری | DVD-RW |
وب کم | |
کیبرد با نور پس زمینه | |
حسگر اثر انگشت | |
کارت خوان | |
شبکه بی سیم Wifi | |
پورت VGA | |
پورت HDMI | |
پورت USB 3.0 | 1 عدد |
پورت USB2 | 2 عدد |
نوع باطری | 4 سلولی |
توضیحات باطری | 41 وات ساعت |
سیستم عامل | DOS |
لوازم همراه | به همراه کیف |