چیپست پردازنده | Qualcomm MSM8909 Chipset |
مدل پردازنده | ARM-Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 304 GPU |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ |
دوربین | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | بله |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6200 میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 95 روز در حالت آمادهباش (استندبای) |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قابلیت مکالمه | بله |
ساختار بدنه | پلاستیک و فلز |
وزن | 472 گرم |
تبلت لنوو مدل TAB 2 A10-70L LTE
تبلت لنوو مدل Tab M7 7305X-32GB
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
ساختار بدنه | پلاستیک و فلز |
وزن | 472 گرم |
چیپست پردازنده | Qualcomm MSM8909 Chipset |
مدل پردازنده | ARM-Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 304 GPU |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
قابلیت مکالمه |
دوربین | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6200 میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 95 روز در حالت آمادهباش (استندبای) |