چیپست پردازنده | MediaTek MT8735P Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.0 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T720 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 184 پیکسل بر اینچ |
دوربین | 5 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2.0 مگاپیکسل |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
باتری | 4290 میلی آمپر |
کارکرد باتری | حداکثر 8 ساعت در استفاده ترکیبی و مداوم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - دو سیم کارت |
قابلیت مکالمه | بله |
ساختار بدنه | پلاستیک |
وزن | 329 گرم |
تبلت لنوو مدل TAB 2 A10-70L LTE
تبلت لنوو مدل Tab M7 7305X-32GB
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - دو سیم کارت |
ساختار بدنه | پلاستیک |
وزن | 329 گرم |
چیپست پردازنده | MediaTek MT8735P Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.0 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T720 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 184 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
قابلیت مکالمه |
دوربین | 5 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2.0 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
باتری | 4290 میلی آمپر |
کارکرد باتری | حداکثر 8 ساعت در استفاده ترکیبی و مداوم |