چیپست پردازنده | MT8732 QC Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T760 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ |
دوربین | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | بله |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 20 روز در حالت آمادهباش |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قابلیت مکالمه | خیر |
ساختار بدنه | پلاستیک مات |
وزن | 529 گرم |
تبلت لنوو مدل Tab M7 7305X-32GB
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
ساختار بدنه | پلاستیک مات |
وزن | 529 گرم |
چیپست پردازنده | MT8732 QC Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T760 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
قابلیت مکالمه |
دوربین | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 20 روز در حالت آمادهباش |