___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 545 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر ضربه | خیر |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1 میلیون ساعت |
پشتيباني از RAID | خیر |
پشتيباني از TRIM | خیر |
قابليت پشتيباني از NCQ | خیر |
دمای عملیاتی | دمای عملیاتی 0 تا 70 درجه سانتیگراد -- دمای محیط 55- تا 85 درجه سانتیگراد |
سایر قابلیتها | دارای گواهینامههای FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
دمای عملیاتی | دمای عملیاتی 0 تا 70 درجه سانتیگراد -- دمای محیط 55- تا 85 درجه سانتیگراد |
سایر قابلیتها | دارای گواهینامههای FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 545 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1 میلیون ساعت |
پشتيباني از RAID | |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |