ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 430 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 37K |
سرعت نوشتن تصادفی | 63K |
مقاومت در برابر ضربه | خیر |
مقاومت در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
ميانگين عمر | 1.75 میلیون ساعت |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 430 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 37K |
سرعت نوشتن تصادفی | 63K |
مقاومت در برابر ضربه | |
مقاومت در برابر شوک | |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
ميانگين عمر | 1.75 میلیون ساعت |