___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلیمتر |
وزن | 10 گرم |
ظرفيت کلی | 512 گیگابایت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 3400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلیمتر |
وزن | 10 گرم |
ظرفيت کلی | 512 گیگابایت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 3400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر لرزش |