وزن | 7.7 گرم |
ظرفيت کلی | 250 گیگابایت |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 330,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 300,000IOPS |
کنترل کننده | Samsung Polaris controller |
نوع فلش | Samsung V-NAND |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
مصرف برق | 5.3 ولت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 7.7 گرم |
مصرف برق | 5.3 ولت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 250 گیگابایت |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 330,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 300,000IOPS |
کنترل کننده | Samsung Polaris controller |
نوع فلش | Samsung V-NAND |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM |