وزن | 79 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 380 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
پشتيباني از RAID | بله |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 79 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 380 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
پشتيباني از RAID |