وزن | 50 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530 مگابایت بر ثانیه |
نوع فلش | حافظه NAND Flash چند سطحی (MLC) |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 50 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530 مگابایت بر ثانیه |
نوع فلش | حافظه NAND Flash چند سطحی (MLC) |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |