وزن | 57 گرم |
ظرفيت کلی | 120 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 350 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 90,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 15,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1074 |
نوع فلش | TLC |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1,500,000 hours |
پشتيباني از RAID | بله |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 57 گرم |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
ظرفيت کلی | 120 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 350 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 90,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 15,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1074 |
نوع فلش | TLC |
مقاومت در برابر ضربه | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1,500,000 hours |
پشتيباني از RAID |