___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ابعاد | 1.5 * 22 * 80 ميليمتر |
وزن | 6.46 گرم |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
فرم فاکتور | 6.46 گرم |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 430 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 37K |
سرعت نوشتن تصادفی | 63K |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
ميانگين عمر | 1.750.000 ساعت |
مصرف برق | 2 وات |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
ابعاد | 1.5 * 22 * 80 ميليمتر |
وزن | 6.46 گرم |
مصرف برق | 2 وات |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 240 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
فرم فاکتور | 6.46 گرم |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 430 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 37K |
سرعت نوشتن تصادفی | 63K |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
ميانگين عمر | 1.750.000 ساعت |