وزن | 10 گرم |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 51,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1074B1 |
نوع فلش | TOSHIBA 15nm TLC with Toggle mode |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | بله |
مصرف برق | 3.3 ولت/2 آمپر |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 10 گرم |
مصرف برق | 3.3 ولت/2 آمپر |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 51,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1074B1 |
نوع فلش | TOSHIBA 15nm TLC with Toggle mode |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |