ظرفيت کلی | 256 گیگابایت |
نوع رابط | M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 98,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 84,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1074B1 |
نوع فلش | TOSHIBA 15nm TLC with Toggle mode |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | بله |
مصرف برق | 3.3 ولت/2 آمپر |
ضد خش | خیر |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
وزن | 10 گرم |
حافظه SSD پلکستور مدل M7V-256GB
حافظه SSD پلکستور مدل M7V-128GB
حافظه SSD سامسونگ مدل 750EVO-120GB
حافظه SSD اي ديتا مدل SU800-128GB
حافظه SSD توشیبا مدل A100 120GB
حافظه SSD توشیبا مدل A100 240GB
حافظه SSD کورسیر مدل Force Series LE 120GB
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB