وزن | 13 گرم |
ظرفيت کلی | 512 گيگابايت |
نوع رابط | M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 260,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 250,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1093 |
نوع فلش | TOSHIBA 15nm Toggle MLC |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 2.400.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
مصرف برق | 3.3 ولت/2 آمپر |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 13 گرم |
مصرف برق | 3.3 ولت/2 آمپر |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 512 گيگابايت |
نوع رابط | M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 260,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 250,000IOPS |
کنترل کننده | Marvell 88SS1093 |
نوع فلش | TOSHIBA 15nm Toggle MLC |
مقاومت در برابر ضربه | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 2.400.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM |