وزن | 60 گرم |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 100,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 90,000IOPS |
کنترل کننده | MEX |
نوع فلش | MLC |
مقاومت در برابر ضربه | خیر |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
پشتيباني از RAID | بله |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | خیر |
مصرف برق | در حالت خواندن حداکثر 3.3 وات |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 60 گرم |
مصرف برق | در حالت خواندن حداکثر 3.3 وات |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 100,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 90,000IOPS |
کنترل کننده | MEX |
نوع فلش | MLC |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
پشتيباني از RAID | |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |