وزن | 60 گرم |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 51,000IOPS |
کنترل کننده | PlexVault |
نوع فلش | 15 نانومتری TLC (سه طبقه) |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | بله |
مصرف برق | 5 ولت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 60 گرم |
مصرف برق | 5 ولت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 128 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 51,000IOPS |
کنترل کننده | PlexVault |
نوع فلش | 15 نانومتری TLC (سه طبقه) |
مقاومت در برابر ضربه | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |