وزن | 55 گرم |
ظرفيت کلی | 250 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 88,000IOPS |
کنترل کننده | Samsung MGX |
نوع فلش | MLC |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 2.000.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | خیر |
مصرف برق | در حالت فعال 2.4 وات و در حالت Idle برابر 50 میلی وات |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 55 گرم |
مصرف برق | در حالت فعال 2.4 وات و در حالت Idle برابر 50 میلی وات |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ظرفيت کلی | 250 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 97,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 88,000IOPS |
کنترل کننده | Samsung MGX |
نوع فلش | MLC |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 2.000.000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |