___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
سازنده : ای دیتا گروه کالا : حافظه اس اس دی اینترنال
وزن | 47.5 گرم |
ظرفيت کلی | 256 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
کنترل کننده | SMI |
نوع فلش | 3D TLC |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | بله |
ميانگين عمر | 2,000,000 hours |
پشتيباني از RAID | بله |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | بله |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 47.5 گرم |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
ظرفيت کلی | 256 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
کنترل کننده | SMI |
نوع فلش | 3D TLC |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 2,000,000 hours |
پشتيباني از RAID | |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |