وزن | 37.5 گرم |
ظرفيت کلی | 120 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 480 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 87,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 82,000IOPS |
کنترل کننده | Toshiba TC58NC1010 |
مقاومت در برابر ضربه | خیر |
ضد خش | خیر |
مقاومت در برابر لرزش | بله |
مقاومت در برابر شوک | خیر |
ميانگين عمر | 1,500,000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | بله |
قابليت پشتيباني از NCQ | بله |
مصرف برق | فعال: 3.4 وات بیکاری: 440 میلی وات |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +65°C |
حافظه SSD اي ديتا مدل SP550-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-120GB
حافظه SSD کینگستون مدل UV400-240GB
حافظه SSD ای دیتا مدل SU650-480GB
وزن | 37.5 گرم |
مصرف برق | فعال: 3.4 وات بیکاری: 440 میلی وات |
دمای عملیاتی | 0°C ~ +65°C |
ظرفيت کلی | 120 گيگابايت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 480 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | 87,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 82,000IOPS |
کنترل کننده | Toshiba TC58NC1010 |
مقاومت در برابر ضربه | |
ضد خش | |
مقاومت در برابر لرزش | |
مقاومت در برابر شوک | |
ميانگين عمر | 1,500,000 ساعت |
پشتيباني از TRIM | |
قابليت پشتيباني از NCQ |